MCK/DC90V

  • 型号 ØA B ØC D E F G ØH I J K L M ØN ØO ØP Q R出线长
    MCK002 115 55.5 11 12.8 4 12 19 133.5 M5 22 7 - 17 28 35 110 5 约(About)18cm
    MCK004 115 55.5 11 12.8 4 12 19 133.5 M5 22 7 - 17 28 35 110 5 约(About)18cm
    MCK008 125 60 16 18.3 5 18 25.3 150 M5 19 10 M6 18 45 47 140 5 约(About)34cm
    MCK015 125 60 19 21.8 6 25 31.6 150 M5 19 10 M6 18 45 47 140 5 约(About)34cm
    MCK025 165 70.5 24 26.8 6 25 31.6 185 M6 21 13 M6 19 45 52 160 6 约(About)34cm
    MCK030 165 70.5 24 26.8 6 25 31.6 185 M6 21 13 M6 19 45 52 160 6 约(About)34cm
    MCK050 165 70.5 24 26.8 6 25 31.6 185 M6 21 13 M6 19 45 52 160 6 约(About)34cm
    MCK060 165 70.5 24 26.8 6 25 31.6 185 M6 21 13 M6 19 45 52 160 6 约(About)34cm
    MCK080 185 95 28 31.3 8 45 38.1 215 M8 25 18 M6 24 62 72 190 6 约(About)34cm
    MCK100 185 95 28 31.3 8 45 38.1 215 M8 25 18 M6 24 62 72 190 6 约(About)34cm

    * 以上数值如有变更,恕不另行通知。

  • 扭力 电压 电流 阻抗 容量
    0.25 DC90V 0.17A±5% 565 15.5
    0.50 0.28A±5% 336 18.5
    1.0 0.41A±5% 233 20.0
    2.0 0.57A±5% 167 22.0
    3.0 0.73A±5% 130 23.1
    3.0 0.73A±5% 130 23.1
    5.1 0.73A±5% 93 25.0
    6.5 1.02A±5% 93 25.0
    9.0 1.30A±5% 53 27.2
    12.0 1.40A±5% 53 27.2

钲伟精密科技(股)公司

  • 台湾省台中市大里区仁化路156号2楼
  • Tel: +886-4-2491-5316
  • Fax: +886-4-2493-1516
  • E-mail: advgear@adv-tw.com
  • 统一编号:25095377
Design by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures