M2K/DC90V

  • 型号 ØA ØB C ØD E F G H ØI ØJ K L M N出线长
    M2K002 85 25 38 11 12.8 4 15 6.5 73.5 5.5 27 5 65 约(About)18cm
    M2K004 100 30 41 14 16.3 5 15 6.5 93.5 5.5 27 5 90 约(About)34cm
    M2K008 120 35 48 16 18.3 5 17 6.5 107.5 5.5 37 6 90 约(About)34cm
    M2K015 135 40 55 19 21.8 6 22 6.5 120 6.5 42 8 105 约(About)34cm
    M2K025 155 45 62 24 26.8 8 22 6.5 139 6.5 49 8 120 约(About)34cm
    M2K030 155 45 62 24 26.8 8 22 6.5 139 6.5 49 8 120 约(About)34cm
    M2K050 175 45 70 24 26.8 8 22 6.5 154 9 55 10 135 约(About)34cm
    M2K060 175 45 70 24 26.8 8 22 6.5 154 9 55 10 135 约(About)34cm
    M2K080 185 50 73.5 28 31.3 10 22 6.5 159 9 58.5 10 140 约(About)34cm
    M2K100 185 50 73.5 28 31.3 10 22 6.5 159 9 58.5 10 140 约(About)34cm

    * 以上数值如有变更,恕不另行通知。

  • 扭力 电压 电流 阻抗 容量
    0.25 DC90V 0.20A±5% 465 15
    0.50 0.21A±5% 415 27
    1.0 0.21A±5% 384 31
    2.0 0.54A±5% 154 55
    3.0 0.54A±5% 144 57
    3.0 0.5.4A±5% 144 57
    5.1 0.74A±5% 109 105
    6.5 0.74A±5% 109 105
    9.0 1.10A±5% 63 153
    12.0 1.10A±5% 63 153

钲伟精密科技(股)公司

  • 台湾省台中市大里区仁化路156号2楼
  • Tel: +886-4-2491-5316
  • Fax: +886-4-2493-1516
  • E-mail: advgear@adv-tw.com
  • 统一编号:25095377
Design by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures